Icono del sitio laparadoja.com.mx

Determinan topes de gastos de precampaña para el Proceso Electoral Local 2020-2021

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), en su 5ª Sesión Ordinaria, aprobó el tope de gastos de precampaña para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Para la elección al cargo de la Gubernatura del Estado, el tope de gastos de precampaña aprobado es de $9,678,738.56 por partido político. Según el calendario electoral, el periodo de precampaña será del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.

Para las diputaciones locales, cuyo periodo de precampaña es del 9 al 31 de enero de 2021, el tope de gastos de precampaña quedó de la siguiente forma:

Tabla B
Distrito

Electoral

Cabecera Topes de gastos de campaña para Diputaciones, Proceso Electoral Local 2017-2018 Porcentaje según artículo 101 de la Ley Electoral Topes de gastos de precampaña para Diputaciones, Proceso Electoral Local 2020-2021
1  Nuevo Casas Grandes $2,488,283.20 M.N. 20% $497,656.64 M.N.
2  Juárez $2,135,980.60 M.N. 20% $427,196.12 M.N.
3  Juárez $2,366,597.35 M.N. 20% $473,319.47 M.N.
4 Juárez $2,655,890.90 M.N. 20% $531,178.18 M.N.
5  Juárez $2,632,698.25 M.N. 20% $526,539.65 M.N.
6  Juárez $2,508,352.60 M.N. 20% $501,670.52 M.N.
7  Juárez $2,423,521.10 M.N. 20% $484,704.22 M.N.
8  Juárez $2,396,761.90 M.N. 20% $479,352.38 M.N.
9  Juárez $2,141,945.00 M.N. 20% $428,389.00 M.N.
10  Juárez $2,170,719.20 M.N. 20% $434,143.84 M.N.
11  Meoqui $2,724,138.95 M.N. 20% $544,827.79 M.N.
12  Chihuahua $2,551,816.15 M.N. 20% $510,363.23 M.N.
13  Guerrero $2,377,901.50 M.N. 20% $475,580.30 M.N.
14  Cuauhtémoc $2,692,241.50 M.N. 20% $538,448.30 M.N.
15  Chihuahua $2,864,967.30 M.N. 20% $572,993.46 M.N.
16  Chihuahua $2,866,680.05 M.N. 20% $573,336.01 M.N.
17  Chihuahua $2,666,187.55 M.N. 20% $533,237.51 M.N.
18  Chihuahua $2,701,470.20 M.N. 20% $540,294.04 M.N.
19  Delicias $2,538,214.90 M.N. 20% $507,642.98 M.N.
20  Camargo $2,229,456.45 M.N. 20% $445,891.29 M.N.
21  Hidalgo del Parral $2,655,125.20 M.N. 20% $531,025.04 M.N.
22  Guachochi $2,276,043.25 M.N. 20% $455,208.65 M.N.

 

 

Para los integrantes del ayuntamiento, con el periodo de precampaña también del 9 al 31 de enero de 2021, el tope de gastos de campaña quedó de la siguiente forma:

 

TABLA C
Municipio Topes gastos campaña para Integrantes de Ayuntamiento, Proceso Electoral Local 2017-2018  Porcentaje según artículo 101 Ley Electoral Topes de gastos de precampaña para Integrantes de Ayuntamiento, Proceso Electoral Local 2020-2021
# Nombre
1 Ahumada $186,367.35 M.N. 20% $37,273.47 M.N.
2 Aldama $396,854.25 M.N. 20% $79,370.85 M.N.
3 Allende $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
4 Aquiles Serdán $238,777.50 M.N. 20% $47,755.50 M.N.
5 Ascensión $358,085.65 M.N. 20% $71,617.13 M.N.
6 Bachíniva $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
7 Balleza $263,884.40 M.N. 20% $52,776.88 M.N.
8 Batopilas de Manuel Gómez Morín $165,975.55 M.N. 20% $33,195.11 M.N.
9 Bocoyna $414,082.50 M.N. 20% $82,816.50 M.N.
10 Buenaventura $370,256.25 M.N. 20% $74,051.25 M.N.
11 Camargo $762,476.00 M.N. 20% $152,495.20 M.N.
12 Carichí $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
13 Casas Grandes $204,240.40 M.N. 20% $40,848.08 M.N.
14 Coronado $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
15 Coyame del Sotol $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
16 La Cruz $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
17 Cuauhtémoc $2,546,758.50 M.N. 20% $509,351.70 M.N.
18 Cusihuiriachi $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
19 Chihuahua $13,651,121.25 M.N. 20% $2,730,224.25 M.N.
20 Chínipas $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
21 Delicias $2,268,265.35 M.N. 20% $453,653.07 M.N.
22 Dr. Belisario Domínguez $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
23 Galeana $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
24 Santa Isabel $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
25 Gómez Farías $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
26 Gran Morelos $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
27 Guachochi $712,242.05 M.N. 20% $142,448.41 M.N.
28 Guadalupe $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
29 Guadalupe Y Calvo $613,587.65 M.N. 20% $122,717.53 M.N.
30 Guazapares $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
31 Guerrero $613,627.95 M.N. 20% $122,725.59 M.N.
32 Hidalgo Del Parral $1,720,769.70 M.N. 20% $344,153.94 M.N.
33 Huejotitán $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
34 Ignacio Zaragoza $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
35 Janos $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
36 Jiménez $600,026.70 M.N. 20% $120,005.34 M.N.
37 Juárez $21,432,466.90 M.N. 20% $4,286,493.38 M.N.
38 Julimes $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
39 López $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
40 Madera $448,357.65 M.N. 20% $89,671.53 M.N.
41 Maguarichi $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
42 Manuel Benavides $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
43 Matachí $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
44 Matamoros $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
45 Meoqui $695,537.70 M.N. 20% $139,107.54 M.N.
46 Morelos $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
47 Moris $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
48 Namiquipa $396,068.40 M.N. 20% $79,213.68 M.N.
49 Nonoava $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
50 Nuevo Casas Grandes $969,416.50 M.N. 20% $193,883.30 M.N.
51 Ocampo $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
52 Ojinaga $444,509.00 M.N. 20% $88,901.80 M.N.
53 Praxedis G. Guerrero $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
54 Riva Palacio $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
55 Rosales $269,949.55 M.N. 20% $53,989.91 M.N.
56 Rosario $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
57 San Francisco de Borja $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
58 San Francisco de Conchos $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
59 San Francisco del Oro $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
60 Santa Bárbara $172,222.05 M.N. 20% $34,444.41 M.N.
61 Satevó $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
62 Saucillo $493,977.25 M.N. 20% $98,795.45 M.N.
63 Temósachic $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
64 El Tule $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
65 Urique $269,324.90 M.N. 20% $53,864.98 M.N.
66 Uruachi $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.
67 Valle De Zaragoza $161,200.00 M.N. 20% $32,240.00 M.N.

 

Por último, el tope de gastos de precampaña para las sindicaturas, en el mismo periodo del 9 al 31 de enero de 2021, quedó distribuido de la siguiente manera:

TABLA D
MUNICIPIO Topes de gastos de campaña para Sindicaturas, Proceso Electoral Local 2017-2018  Porcentaje del tope gastos de campaña Topes de gastos de Precampaña para Sindicaturas, Proceso Electoral local 2020-2021
# Nombre
1 Ahumada $111,820.41 M.N. 20% $22,364.08 M.N.
2 Aldama $238,112.55 M.N. 20% $47,622.51 M.N.
3 Allende $87,700.86 M.N. 20% $17,540.17 M.N.
4 Aquiles Serdán $143,266.50 M.N. 20% $28,653.30 M.N.
5 Ascensión $214,851.39 M.N. 20% $42,970.28 M.N.
6 Bachíniva $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
7 Balleza $158,330.64 M.N. 20% $31,666.13 M.N.
8 Batopilas de Manuel Gómez Morín $99,585.33 M.N. 20% $19,917.07 M.N.
9 Bocoyna $248,449.50 M.N. 20% $49,689.90 M.N.
10 Buenaventura $222,153.75 M.N. 20% $44,430.75 M.N.
11 Camargo $457,485.60 M.N. 20% $91,497.12 M.N.
12 Carichí $86,104.98 M.N. 20% $17,221.00 M.N.
13 Casas Grandes $122,544.24 M.N. 20% $24,508.85 M.N.
14 Coronado $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
15 Coyame Del Sotol $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
16 La Cruz $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
17 Cuauhtémoc $1,528,055.10 M.N. 20% $305,611.02 M.N.
18 Cusihuiriachi $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
19 Chihuahua $8,190,672.75 M.N. 20% $1,638,134.55 M.N.
20 Chínipas $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
21 Delicias $1,360,959.21 M.N. 20% $272,191.84 M.N.
22 Dr. Belisario Domínguez $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
23 Galeana $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
24 Santa Isabel $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
25 Gómez Farías $88,535.07 M.N. 20% $17,707.01 M.N.
26 Gran Morelos $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
27 Guachochi $427,345.23 M.N. 20% $85,469.05 M.N.
28 Guadalupe $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
29 Guadalupe Y Calvo $368,152.59 M.N. 20% $73,630.52 M.N.
30 Guazapares $82,792.32 M.N. 20% $16,558.46 M.N.
31 Guerrero $368,176.77 M.N. 20% $73,635.35 M.N.
32 Hidalgo Del Parral $1,032,461.82 M.N. 20% $206,492.36 M.N.
33 Huejotitán $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
34 Ignacio Zaragoza $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
35 Janos $90,747.54 M.N. 20% $18,149.51 M.N.
36 Jiménez $360,016.02 M.N. 20% $72,003.20 M.N.
37 Juárez $12,859,480.14 M.N. 20% $2,571,896.03 M.N.
38 Julimes $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
39 López $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
40 Madera $269,014.59 20% $53,802.92 M.N.
41 Maguarichi $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
42 Manuel Benavides $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
43 Matachí $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
44 Matamoros $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
45 Meoqui $417,322.62 20% $83,464.52 M.N.
46 Morelos $80,600.00 20% $16,120.00 M.N.
47 Moris $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
48 Namiquipa $237,641.04 M.N. 20% $47,528.21 M.N.
49 Nonoava $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
50 Nuevo Casas Grandes $581,649.90 M.N. 20% $116,329.98 M.N.
51 Ocampo $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
52 Ojinaga $266,705.40 M.N. 20% $53,341.08 M.N.
53 Praxedis G. Guerrero $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
54 Riva Palacio $87,289.80 M.N. 20% $17,457.96 M.N.
55 Rosales $161,969.73 M.N. 20% $32,393.95 M.N.
56 Rosario $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
57 San Francisco De Borja $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
58 San Francisco De Conchos $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
59 San Francisco Del Oro $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
60 Santa Bárbara $103,333.23 M.N. 20% $20,666.65 M.N.
61 Satevó $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
62 Saucillo $296,386.35 M.N. 20% $59,277.27 M.N.
63 Temósachic $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
64 El Tule $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
65 Urique $161,594.94 M.N. 20% $32,318.99 M.N.
66 Uruachi $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
67 Valle De Zaragoza $80,600.00 M.N. 20% $16,120.00 M.N.
Salir de la versión móvil